Avis d'attribution année précédente
| MAITRE D'OUVRAGE | OBJET DU MARCHE | TYPE DE MARCHE T=TRAVAUX F=FOURNITU. S=SERVICES MOE =MAITRISE D'ŒUVRE | TITULAIRE DU MARCHE (CODE POSTAL) | DATE DU MARCHE | MONTANT DU MARCHE (Euros HT) |
| TRANCHE DE PRIX 4 000 E HT à 19 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 20 000 E HT à 49 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 50 000 E HT à 89 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 90 000 E HT à 132 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 133 000 E HT à 205 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 206 000 E HT à 999 999,99 E HT | |||||
| VENDEE EAU | Réhabilitation de 5 réservoirs d'eau potable - Lot 2 Réservoir sur tour de Bel Air à Grues | T | VERTICAL (36210) | 16-janv-12 | 452 793,00 |
| VENDEE EAU | Réhabilitation de 5 réservoirs d'eau potable - Lot 3 Réservoir sur tour de Beauvoir à Breuil Barret | T | TSM (44118) | 13-janv-12 | 338 718,00 |
| VENDEE EAU | Réhabilitation de 5 réservoirs d'eau potable - Lot 4 Réservoir sur tour le Chaffaud aux Herbiers | T | PAV SIMON (44195 VALLET) | 16-janv-12 | 345 143,50 |
| VENDEE EAU | Réhabilitation de 5 réservoirs d'eau potable - Lot 5 Réservoir sur tour du Boupère | T | RESINA (77165) | 16-janv-12 | 316 820,65 |
| TRANCHE DE PRIX 1 000 000 E HT à 2 999 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 3 000 000 E HT à 5 149 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 5 150 000 E HT et Plus. | |||||
